Spychacz
Spychacz śniegu równiarka
Detailed description
Równiarka śnieg
Typu | TX150 | TX165 | TX180 | TT210 |
---|---|---|---|---|
Moc (km) | 18-30 | 40-60 | 70-80 | 80-100 |
Zewnętrzny wymiar (mm) | ||||
OverallWeight (kg) | 220 | 260 | 300 | 330 |
Pchanie i zamiatanie prędkości (kw/h) | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
Pchanie i zamiatanie Szerokość (mm) | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 |
Pchanie i łopatą, Wysokość (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 |
LinkageMode | Klasy, które mam zaczep | Klasa II Hitch | Klasa II Hitch | Klasa II Hitch |
Spychacz
Typu | TT150 | TT165 | TT185 | TT210 | TT230 | TT260 |
---|---|---|---|---|---|---|
Moc (km) | 18-30 | 40-60 | 70-80 | 80-100 | 100 | 120 |
Masa całkowita (kg) | 320 | 340 | 360 | 400 | 460 | 530 |
Pchanie i zamiatanie prędkości (kw/h) | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
Pchanie i zamiatanie Szerokość (mm) | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 |
Pchanie i łopatą, Wysokość (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
LinkageMode | Klasy, które mam zaczep | Klasa II Hitch | Klasa II Hitch | Klasa II Hitch | Klasa II Hitch | Klasa II Hitch |
Hot Tags: spychacz, Chiny, producentów, dostawców, fabryki, niska cena, najlepsze, produkty
Produkty powiązane